Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HWASHI
Sertifika:
CE/CCC/ISO
Model numarası:
WL-C-10K
Bize Ulaşın
Çift Verimlilik Çeşitli Metal Mutfak Aletleri Panhandle Kondensatör Nokta kaynak makinesi
Özellikleri
![]() |
![]() |
Akıllı kaynak kontrol sistemi Akıllı dokunmatik ekran denetleyici Giriş ve okuma |
Standart olarak üretilen hammaddeler Daha kalın bakır plaka veya bakır kemer kaynakta istikrarlı iletkenlik sağlamak için. |
![]() |
![]() |
Elektrotların özel işlenmesi Özelliklere uygun olan elektrotlarÇelik, alüminyum, gümüş, paslanmaz gibi kaynak malzemeleri Çelik ve nikel çelik. |
Şekil yapısı ve kaynak yöntemi Doğru makine şeklini ve kalıp tasarlamakkaynak ürünü. |
Kondensatör boşaltma noktası kaynak makinesi özellikleri
1Elektrik şebekesi için gereksinimler düşüktür ve elektrik şebekesini etkilemez.
2Kaynak süreci kısa, anlık akım yüksektir ve ısı etkilenen bölge küçüktür.
3Su soğutma dolaşım sistemi, elektrot ve transformatör tüketimini etkili bir şekilde azaltmaya yardımcı olur.
4Kaynak yüzeyinin oksidasyonu ve deformasyonu küçüktür, siyah kaplama yoktur ve kaynaktan sonra öğütme süreci gerekmez.
Spesifikasyon
Model |
Voltaj |
Güç |
Çıktı başlığı |
Kapasite UF |
Elektrot Gücü KG |
Elektrot Yürütme MM |
Genel Boyut MM |
WL-C-1K | 220V 1PH | 1KVA | 300 | 3000 | 30 | 25 | 545 |
WL-C-2K | 220V 1PH | 2KVA | 500 | 4500 | 100 | 50 | 545 |
WL-C-2.5K | 220V 1PH | 2.5KVA | 1000 | 9000 | 100 | 50 | 545 |
WL-C-3K | 380V 3PH | 3KVA | 1500 | 14000 | 350 | 80 | 950 |
WL-C-5K | 380V 3PH | 5KVA | 3000 | 28000 | 350 | 80 | 700 |
WL-C-7K | 380V 3PH | 7KVA | 4500 | 42000 | 800 | 100 | 950 |
WL-C-10K | 380V 3PH | 10KVA | 6000 | 60000 | 1000 | 100 | 950 |
WL-C-12K | 380V 3PH | 12KVA | 7000 | 70000 | 1000 | 100 | 950 |
WL-C-15K | 380V 3PH | 15KVA | 8000 | 80000 | 1000 | 100 | 950 |
WL-C-18K | 380V 3PH | 18KVA | 10000 | 15000 | 1000 | 100 | 950 |
WL-C-20K | 380V 3PH | 20KVA | 15000 | 150000 | 1500 | 100 | 950 |
WL-C-25K | 380V 3PH | 25KVA | 18000 | 18000 | 2000 | 100 | 950 |
WL-C-30K | 380V 3PH | 30KVA | 20000 | 20000 | 2000 | 100 | 1100 |
WL-C-40K | 380V 3PH | 40KVA | 25000 | 25000 | 2000 | 100 | 1100 |
WL-C-50K | 380V 3PH | 50KVA | 30000 | 30000 | 2000 | 100 | 1100 |
WL-C-60K | 380V 3PH | 60KVA | 35000 | 35000 | 2000 | 100 | 1100 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin