Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HWASHI
Sertifika:
CE/CCC\ISO
Model numarası:
WL -FS -75K
Bize Ulaşın
| Ürün | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Model | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
| Giriş Voltajı | Üç fazlı 380V ± 10% 50Hz | Üç fazlı 380V ± 10% 50Hz | Üç fazlı 380V ± 10% 50Hz |
| Girdi Gücü | 75KVA | 75KVA | 100KVA |
| Adlık Giriş Akımı | 115A | 115A | 150A |
| Adlı görev döngüsü oranı | % 50 | % 50 | % 50 |
| Maksimum İkincil Yüzen Voltaj | DC9.75V | DC9.75V | DC11.6V |
| İkincil maksimum kısa devre akımı | 26500A | 26500A | 28000A |
| Kaynak transformatörü yalıtım derecesi | F sınıfı | F sınıfı | F sınıfı |
| Program Bölümü Zaman Düzenleme Arası | 09999SEC | 09999SEC | 09999SEC |
| Denetleyici ısı ayar aralığı | %99% | %99% | %99% |
| Üst kaynak tekerleğinin çapı | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Alt kaynak tekerleğinin çapı | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Kaydırma tekerleğinin genişliği | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Kaynak tekerleğinin dönme hızı | 800-4000mm/min (düzenlenebilir) | 800-4000mm/min (düzenlenebilir) | 800-4000mm/min (düzenlenebilir) |
| Yukarı kaynak tekerleği boğaz derinliği mesafesi | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Alt kaynak tekerleği boğaz derinliği mesafesi | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Üst ve alt kaynak tekerleği mesafesi | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Hava basıncı | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Gaz tüketimi | 10m3/h | 10m3/h | 10m3/h |
| Su Basıncı | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
| Su ısısı | 10-20°C | 10-20°C | 10-20°C |
| Soğutma suyu tüketimi | 800L/Saat | 800L/Saat | 800L/Saat |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin